K dátumu 30. novembra 2010 je stav finančných prostriedkov Sirius, n. o. nasledovný:
| Položka | Suma EUR |
|---|---|
| Sponzorské dary | 500 |
| Príjem z poukázania 2% dane | 3 000 |
| Úroky z bankového účtu | 2 |
| Príjem zo vstupeniek za organizované podujatia | 1 000 |
| Príjmy spolu: | 4 502 |
| Položka | Suma v eurách |
|---|---|
| Kancelárske potreby | 50 |
| Poštovné | 100 |
| Výdavky spojené s výkonom činnosti n. o. (zriadenie www stránky, informatívnej tabule, vývesné skrinky, správne poplatky a iné) | 100 |
| Plat finančnej účtovníčke | 0 |
| Odvody | 0 |
| Poplatky banke | 100 |
| Výdavky spojené z realizovaním krúžkov, seminárov, jazykových kurzov, aktivít a súťaží | 300 |
| Podpora na dobudovanie multimediálnej učebne | 4 620 |
| Podpora organizovaných projektov | 500 |
| Ostatné výdavky | 165,97 |
| Výdavky spolu: | 6 020 |
Predložila: Ing. Jana Mudroňová (riaditeľka Sirius, n. o.)